Borussia Dortmund

Nazwa Rozegrane mecze gol czerwona kartka 2. żółta kartka żółta kartka bramka samobójcza karny
0 1 1 0 1 0 0
0 2 0 0 4 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 3 0 0 2 0 0
0 4 0 0 2 0 0
0 2 0 0 4 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0
0 11 0 0 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 3 0 0
0 1 0 0 2 0 0
0 1 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0 0
0 16 0 0 3 0 3
0 6 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 18 0 0 0 0 1
0 2 0 0 2 0 0
0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 3 0 0 6 0 0
0 1 0 0 3 0 0

Wyniki ligowe

Ranking Rozegrane Zwycięstwa Przegrane Remisy +/- Punkty
2 34 23 4 7 37 76

Aktualna forma

WyjazdDomWyjazdDomWyjazd
WLDWW

Ostatnie mecze

Data Zespół Lokalizacja Rezultat
21-04-2019 15:30 SC FreiburgWyjazd
27-04-2019 15:30 FC Schalke 04 GelsenkirchenDom
04-05-2019 18:30 SV Werder BremenWyjazd
11-05-2019 15:30 Fortuna DüsseldorfDom
18-05-2019 15:30 Borussia MönchengladbachWyjazd