Німецький автобудівний та авіамоторний концерн BMW є поточним ринком праці протягом багатьох років. Тисячі найманих працівників можуть користуватися не тільки високим рівнем заробітку, а й численними пільгами. Тим не менш, поточна ситуація, безумовно, дає тріщину в компанії, яка вирішила ліквідувати 6 тис. робочих місць по всьому світу.
Заробіток в BMW
Залежно від посади, яка виділяється на підставі освіти та досвіду роботи, співробітники можуть розраховувати на заробіток, встановлені в колективній системі роботи між 2 399 – 5 910 Євро/брутто на місяць.
За даними порталу kununu.com слюсар в BMW заробляє в середньому 38 700 Євро/брутто на рік. Кваліфікований робітник на виробництві може розраховувати на 41 500 Євро/брутто на рік, а інженер автомобільної техніки 66 500 Євро на рік. Менеджер по продукції буде отримувати зарплату в розмірі 91 400 Євро/брутто, а менеджер команди цілих 100 700 Євро на рік.
Додаткові привілеї
Співробітники також мають право на 30 днів оплачуваної відпустки та відпускної допомоги (з нім. Urlaubsgeld) у розмірі в середньому 70% від стандартної щомісячної заробітної плати. Співробітники також можуть розраховувати на святкові (з нім. Weihnachtsgeld). Їх розмір залежить від стажу роботи у компанії.
Посада | Річна заробітна плата (брутто) |
Механік легкових автомобілів | 33 900 Євро |
Інженер | 80 300 Євро |
Менеджер проектів | 79 800 Євро |
Продавець автомобілів | 48 100 Євро |
Контролер | 80 700 Євро |
Інженер з розвитку | 75 800 Євро |
Кваліфікований працівник на виробництві | 41 500 Євро |
Менеджер з питань якості | 74 000 Євро |
Менеджер по продуктам | 91 400 Євро |
Керівник групи | 100 700 Євро |
Програміст | 64 900 Євро |
Менеджер з обслуговування клієнтів | 41 700 Євро |
Постачальник | 77 000 Євро |
Практикант | 17 300 Євро |
Оператор установки | 54 200 Євро |
Монтер | 38 700 Євро |
Керівник відділу IT | 90 300 Євро |
Архітектор програмного забезпечення | 99 900 Євро |
Інженер – електрик | 68 900 Євро |
Майстер з технічного обслуговування | 56 700 Євро |
Електромонтер | 57 000 Євро |
Інженер автомобільної техніки | 66 500 Євро |
Менеджер | 112 600 Євро |
Бригадир | 58 300 Євро |
Бухгалтер | 48 600 Євро |
Логіст | 48 800 Євро |
Продавець на відділі запчастин | 53 800 Євро |
Спеціаліст відділу обробки | 39 200 Євро |
Спеціаліст у підборі персоналу | 69 200 Євро |
Інженер управління | 72 200 Євро |
Інженер машинобудування | 74 600 Євро |
Операційний менеджер | 55 400 Євро |
Спеціаліст маркетингу | 63 300 Євро |
Спеціаліст загального профілю | 88 600 Євро |
Комірник | 31 900 Євро |
Інженер процесу | 75 500 Євро |
Інженер-випробувач | 59 400 Євро |
Механік | 49 200 Євро |
Менеджер з розподілу роботи | 89 500 Євро |
Спеціаліст з питань розвитку | 81 400 Євро |
Інженер відділу досліджень | 94 100 Євро |
Джерело: bild