Pierwsza wypłata emerytury w każdym roku ma zawsze szczególny charakter, ponieważ właśnie wtedy po raz pierwszy zaczyna obowiązywać podwyżka. Tak samo jest też w tym roku. Jak potwierdziły zarówno Ministerstwo Spraw Społecznych, jak i Instytucja Ubezpieczeń Emerytalnych (PVA), pieniądze trafią na konta 30 stycznia 2026 roku lub będą dostępne w formie wypłaty gotówkowej.
Tak wygląda podwyżka emerytur w Austrii w 2026 roku
Ile więcej pieniędzy trafi teraz na konta najstarszych mieszkańców Austrii? Według informacji Ministerstwa Spraw Społecznych inflacja zostanie zrekompensowana w przypadku ponad 70% osób uprawnionych. Do kwoty 2.500 euro brutto oznacza to wzrost o 2,7%, a powyżej tej granicy podwyżka zostaje ograniczona do 67,50 euro brutto. Wyjątek stanowią osoby pobierające dodatek wyrównawczy (niem. Ausgleichszahlung). One również otrzymają podwyżkę brutto w wysokości 2,7%, jednak netto wzrost okaże się znacznie mniejszy, ponieważ składki na ubezpieczenie zdrowotne podniosły się z opóźnieniem.
O tyle wzrośnie emerytura w 2026 roku
Poniższe zestawienie pokazuje, co podwyżka emerytur oznacza konkretnie dla portfeli emerytów. Dane przekazał Bernhard Angeler, który prowadzi portal „rechner.at”.
| Brutto 2025 (euro) | Brutto 2026 (euro) | Wzrost netto (euro) | Podwyżka w % |
| 1.300 | 1.335,10 | 32,99 | 2,7 |
| 1.400 | 1.437,80 | 35,53 | 2,7 |
| 1.500 | 1.540,50 | 38,07 | 2,7 |
| 1.600 | 1.643,20 | 40,61 | 2,7 |
| 1.700 | 1.745,90 | 39,87 | 2,7 |
| 1.800 | 1.848,60 | 41,89 | 2,7 |
| 1.900 | 1.951,30 | 41,97 | 2,7 |
| 2.000 | 2.054,00 | 41,93 | 2,7 |
| 2.100 | 2.156,70 | 43,44 | 2,7 |
| 2.200 | 2.259,40 | 44,95 | 2,7 |
| 2.300 | 2.362,10 | 46,46 | 2,7 |
| 2.400 | 2.464,80 | 47,97 | 2,7 |
| 2.500 | 2.567,50 | 49,47 | 2,7 |
| 2.600 | 2.667,50 | 49,47 | 2,6 |
| 2.700 | 2.767,50 | 49,46 | 2,5 |
| 2.800 | 2.867,50 | 51,39 | 2,41 |
| 2.900 | 2.967,50 | 51,39 | 2,33 |
| 3.000 | 3.067,50 | 51,39 | 2,25 |
| 3.100 | 3.167,50 | 51,39 | 2,18 |
| 3.200 | 3.267,50 | 50,23 | 2,11 |
| 3.300 | 3.367,50 | 50,23 | 2,05 |
| 3.400 | 3.467,50 | 50,22 | 1,99 |
| 3.500 | 3.567,50 | 50,23 | 1,93 |
| 3.600 | 3.667,50 | 50,23 | 1,88 |
| 3.700 | 3.767,50 | 50,23 | 1,82 |
| 3.800 | 3.867,50 | 50,23 | 1,78 |
| 3.900 | 3.967,50 | 50,22 | 1,73 |
| 4.000 | 4.067,50 | 50,23 | 1,69 |
| 4.100 | 4.167,50 | 50,23 | 1,65 |
| 4.200 | 4.267,50 | 50,23 | 1,61 |
| 4.300 | 4.367,50 | 50,23 | 1,57 |
| 4.400 | 4.467,50 | 50,22 | 1,53 |
| 4.500 | 4.567,50 | 50,23 | 1,50 |
| 4.600 | 4.667,50 | 50,22 | 1,47 |
| 4.700 | 4.767,50 | 50,23 | 1,44 |
| 4.800 | 4.867,50 | 50,23 | 1,41 |
| 4.900 | 4.967,50 | 50,23 | 1,38 |
| 5.000 | 5.067,50 | 50,23 | 1,35 |
Wypłata emerytury w gotówce traci na popularności
Emeryturę można otrzymać nie tylko przelewem na konto, ale u wszystkich ubezpieczycieli dostępna pozostaje także wypłata gotówkowa. Najczęściej pieniądze trafiają wtedy bezpośrednio do domu za pośrednictwem poczty. W ostatnich latach ta forma wypłaty staje się jednak coraz mniej popularna. Pieniądze w gotówce są co do zasady dostępne tego samego dnia, tak jak w przypadku przelewu bankowego. Jedyny wyjątek dotyczy grudnia 2026 roku, bo wtedy gotówkę można odebrać już 30 grudnia, podczas gdy przelew na konto nastąpi dopiero 31 grudnia.
Zaostrzenie emerytury korytarzowej i wprowadzenie emerytury częściowej
Z początkiem 2026 roku w systemie emerytalnym wprowadzono także kilka innych istotnych zmian. Według danych PVA tysiące Austriaków odczuwa skutki stopniowego podnoszenia wieku przejścia na tzw. emeryturę korytarzową (niem. Korridorpension). Od 1 stycznia wprowadzono również emeryturę częściową (niem.Teilpension). Od teraz osoby, które spełniają warunki przejścia na emeryturę, ale jeszcze na nią nie przeszły, mogą skorzystać z tego rozwiązania i jednocześnie pracować w zmniejszonym wymiarze, a oprócz wynagrodzenia otrzymywać już część emerytury.
Pracownicy opieki mogą w Austrii wcześniej przejść na emeryturę
Od 1 stycznia pracownicy opieki zdrowotnej mogą przechodzić na emeryturę wcześniej, o ile spełnią określone warunki. Zawód opiekuna został bowiem włączony do rozporządzenia dotyczącego prac szczególnie ciężkich. Ministerstwo Spraw Społecznych zakłada, że dzięki temu około 1.000 kobiet rocznie będzie mogło przejść na emeryturę znacznie wcześniej, jednak nie nastąpi to automatycznie.et rocznie będzie mogło przejść na emeryturę znacznie wcześniej, jednak nie nastąpi to automatycznie.
Źródło: 5min
Foto: Freepik
