Opłaty za transakcje lub za prowadzenie konta – klienci muszą płacić za wiele usług finansowych. Wszystkiemu winna jest polityka Europejskiego Banku Centralnego. Bank zarabiają coraz mniej, dlatego też szukają sposobów na łatanie powstałych dziur. Klienci powinni zatem wyrobić sobie nawyk porównywania ofert bankowych. Opłaty zmieniają się z banku na bank. Sprawdzilismy jak wyglądają one w Niemczech:
Bank | Nazwa Konta | Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku (€) |
Przelew papierowy (€) |
|
|
Roczna opłata za kartę kredytową (€) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausburger Aktienbank | Girokonto Komfort | 9,90 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Frankfurter Sparkasse | Privatkonto | 8,40 | 0,00 | 11,03 | 0,00 | 20,00 | ||
BW-Bank | BW extend classic | 6,90 | 0,00 | 9,73 | 0,00 | 0,00 | ||
Hamburger Sparkasse | HaspaJoker smart | 6,90 | 0,00 | 10,65 | 0,00 | 20,00 | ||
Stadtpark. Düsseldorf | Vorteilskonto Plus | 6,50 | 0,00 | 11,42 | 0,00 | 25,00 | ||
Sparkasse Lepizig | GiroFix | 5,00 | 0,00 | 11,14 | 0,00 | 20,00 | ||
Deutsche Bank AG | AktivKonto | 4,99 | 1,50 | 10,90 | 0,00 | 39,00 | ||
Hamburger Volksbank | VR-NetKonto | 3,95 | 1,50 | 10,95 | 5,00 | 25,00 | ||
MBS Potsdam | Onlinekonto | 2,50 | 2,50 | 10,92 | 0,00 | 0,00 | ||
Berliner Sparkasse | Girokonto | 2,00 | 1,90 | 10,50 | 0,00 | 30,00 | ||
1822direkt | Girokonto | 0,00 | 0,00 | 7,43 | 0,00 | 25,00 | ||
BBBank eG | Girokonto | 0,00 | 0,00 | 9,90 | 0,00 | 19,90 | ||
Berliner Volksbank | VR-Privat Giro Aktiv | 0,00 | 1,00 | 9,97 | 0,00 | 24,00 | ||
comdirect bank AG | Girokonto | 0,00 | 1,90 | 8095 | 0,00 | 0,00 | ||
Commerzbank | 0-Euro-Konto | 0,00 | 0,00 | 10,75 | 0,00 | 34,90 | ||
Consorbank | Girokonto | 0,00 | 2,95 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | ||
DK B Deutsche Kreditbank | DKB-Cash | 0,00 | 0,00 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | ||
HypoVerein sbank | HVB Konto Klassik | 0,00 | 0,90 | 10,89 | 5,00 | 20,00 | ||
ING-DiBa | Girokonto | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | ||
netbank | Girokonto | 0,00 | 10,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | ||
norisbank | Top Girokonto | 0,00 | 0,00 | 10,85 | 0,00 | 0,00 | ||
Postbank | Giroplus | 0,00 | 0,99 | 10,75 | 0,00 | 22,00 | ||
PSD Bank RheinNecka Saar AG | Giro Direkt | 0,00 | 0,00 | 7,04 | 0,00 | 20,00 | ||
Santander Bank | 1|2|3 Girokonto | 0,00 | 0,95 | 7,79 | 0,00 | 0,00 | ||
Sparda-B. München eG | SpardaGiro | 0,00 | 0,00 | 8,87 | 0,00 | 0,00 | ||
Sparda-B. West eG | SpardaGiro | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 40,00 | ||
Sparkasse Hannover | giro.de | 0,00 | 1,50 | 11,38 | 0,00 | 20,00 | ||
Targobank | Online-Konto | 0,00 | 3,50 | 7,63 | 0,00 | 30,00 | ||
Volksbank Göppingen | VR-GiroOnline | 0,00 | 1,50 | 6,95 | 6,00 | 25,00 | ||
Volkswagen Bank | Girokonto | 0,00 | 2,00 | 9,05 | 0,00 | 0,00 |
Klienci, którzy zdecydują się na zmianę banku, powinni sporządzić listę swoich wymagań, a następnie porównać ją z ofertami banków.
Otwarcie darmowego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego bez korzystania z bankowości internetowej jest już niemal niemożliwe. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku wynosi z reguły od dwóch do dziesięciu euro. Do tego dochodzą opłaty za zlecenia stałe, polecenia zapłaty i przelewy. Niektóre koszty nie są widoczne na pierwszy rzut oka, ponieważ banki oferują różne pakiety, spytnie je ukrywając.
Zaciągnięcie debetu na koncie również swoje kosztuje – z tego tytułu naliczane są odsetki w wysokości od ośmiu do dwunastu procent w skali roku.
Zmiana numeru rachunku w kilku krokach:
1. Załóż konto w nowym banku – osobiście lub online.
2. Po oficjalnym otwarciu konta (czyli po upływie ok. tygodnia) podaj nowy numer rachunku Twojemu pracodawcy, aby mógł na nie przelewać wynagrodzenie.
3. Ustaw zlecenia stałe na nowym rachunku, wycofaj ze starego.
4. W przypadku poleceń zapłaty przekaż nowy numer konta zleceniodawcom. Warto kierować się styczniowym wyciągiem z banku.
5. Rozwiąż stare konto – elektronicznie, listownie bądź osobiście. Niektóre banki oferują w tym pomóc, jeżeli zakładasz u nich konto.
Eksperci informują, że możesz rozwiązać swój rachunek w każdej chwili. Warto jednak zachować stary numer konta przez ok. 3 miesiące, aby uniknąć ewentualnych problemów.
Źródło: Bild
Photo by Usien (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons