W Hamburgu zapłacimy za gaz najmniej, a za prąd najwięcej. W Bremie opłaty za energię elektryczną są szczególnie niskie, a w Turyngii rekordowo wysokie. Przeciętne gospodarstwo domowe zużywające 4 000 kWh miesięcznie zapłaci w Bremie 1045 euro, a w Hamburgu 1 138 euro. W Hamburgu opłaty za gaz sięgają średnio 962 euro, podczas gdy w Saarze wynoszą 1 393 euro!
Jak wynika z przeprowadzonych badań, różnice w cenach uzależnione są od dwóch czynników – sprytnych zakupów i stosunku oferty do zapotrzebowania.
Klienci, którzy zdecydują się porzucić ofertę podstawowych dostawców prądu, mogą zaoszczędzić całkiem sporo pieniędzy – 500 euro na plusie w ciągu roku w Berlinie i 882 w Turyngii, wynika z obliczeń Verivox.
Różnice można również zaobserwować w kwotach odprowadzanych na rzecz sieci za pośrednictwem rachunków za gaz i prąd. Wydatki Brandenburczyków są 70 procent wyższe niż Bremeńczyków. Różnice uzależnione są od gęstości zaludnienia i geografii poszczególnych landów.
| Miejsce | Kraj związkowy | Cenna za energię elektryczną (zużycie roczne 4 000 kWh) w Euro | 
|---|---|---|
| 1 | Hamburg | 1 138 | 
| 2 | Turyngia | 1 135 | 
| 3 | Berlin | 1 130 | 
| 4 | Brandenburgia | 1 129 | 
| 4 | Saara | 1 129 | 
| 5 | Nadrenia-Palatynat | 1 119 | 
| 6 | Meklemburgia-Pomorze Przednie | 1 113 | 
| 7 | Saksonia | 1 106 | 
| 8 | Badenia-Wirtembergia | 1 102 | 
| 9 | Saksonia-Anhalt | 1 094 | 
| 9 | Szlezwik Holsztyn | 1 094 | 
| 10 | Nadrenia Północna-Westfalia | 1 093 | 
| 11 | Hesja | 1 076 | 
| 12 | Dolna Saksonia | 1 062 | 
| 13 | Bawaria | 1 047 | 
| 14 | Brema | 1 045 | 
| – | Średnia krajowa | 1 091 | 
| Miejsce | Kraj związkowy | Cenna za gaz (zużycie roczne 20 000 kWh) | 
|---|---|---|
| 1 | Saara | 1 393 | 
| 2 | Turyngia | 1286 | 
| 3 | Saksonia-Anhalt | 1 282 | 
| 4 | Meklemburgia-Pomorze Przednie | 1 259 | 
| 5 | Nadrenia Północna-Westfalia | 1 231 | 
| 6 | Nadrenia-Palatynat | 1 223 | 
| 7 | Saksonia | 1 208 | 
| 8 | Badenia-Wirtembergia | 1 199 | 
| 9 | Brandenburgia | 1 193 | 
| 10 | Hesja | 1 161 | 
| 11 | Dolna Saksonia | 1 151 | 
| 12 | Bawaria | 1 139 | 
| 13 | Brema | 1 136 | 
| 14 | Szlezwik-Holsztyn | 1 129 | 
| 15 | Berlin | 1 065 | 
| 16 | Hamburg | 962 | 
| – | Średnia krajowa | 1 185 | 
Źródło: Spiegel, Virevox
 
								 
											
 
								 
								 
								 
															 
								 
															 
															 
								 
								