Księga płac przygotowana przez urząd gospodarki kantonu Zurych obejmuje 767 stron i zawiera ponad 9400 danych dotyczących wynagrodzeń. Informacje uporządkowano według branż i zawodów.
W większości przypadków publikacja opiera się na medianie wynagrodzeń. Oznacza to, że połowa pracowników zarabia więcej niż wskazana kwota, a druga połowa mniej. Taki sposób prezentacji pozwala uniknąć zniekształceń wynikających z bardzo wysokich lub bardzo niskich zarobków.
Część danych opiera się także na średnich wynagrodzeniach lub stawkach określonych w układach zbiorowych pracy.
Różnice regionalne i wzrost płac
Dane dotyczą całej Szwajcarii, jednak różnice między kantonami są znaczące. W Zurychu wynagrodzenia są średnio o około 20 procent wyższe niż w skali kraju.
Największy wzrost odnotowano w sektorze usług, szczególnie w branżach takich jak fryzjerstwo. Autorzy publikacji wskazują, że wpływ na to miało m.in. podnoszenie płacy minimalnej w Szwajcarii.
Sektor rolnictwa i leśnictwa
W pierwszym sektorze wynagrodzenia pozostają relatywnie niskie, choć zależą od kwalifikacji i doświadczenia.
| Branża | Stanowisko | Wynagrodzenie (CHF/mies.) | Podstawa | Czas pracy (h/tydz.) |
| Uprawa warzyw | Pracownik niewykwalifikowany bez doświadczenia | 3460 | Ogólnoszwajcarska rekomendacja | 49,5 |
| Ogrodnictwo | Ogrodnik z dyplomem, stanowisko kierownicze | 5275 | Układ zbiorowy pracy | 42 |
| Gospodarstwo rolne | Rolnik z egzaminem zawodowym, >5 lat doświadczenia | 4610–6015 | Rekomendacja ogólnokrajowa | 55 |
| Pracownicy sezonowi | Pracownik niewykwalifikowany bez doświadczenia | 3460 | Rekomendacja ogólnokrajowa | 55 |
| Leśnictwo | Leśniczy | 5026 | Rekomendacja ogólnokrajowa | 42,5 |
| Leśnictwo | Robotnik leśny | 4486 | Rekomendacja ogólnokrajowa | 42,5 |
Pracownicy bez kwalifikacji i doświadczenia w uprawie warzyw zarabiają 3460 franków miesięcznie przy 49,5 godzinach pracy tygodniowo. To o 10 franków więcej niż rok wcześniej.
Wyższe stawki otrzymują ogrodnicy z federalnym dyplomem zawodowym na stanowiskach kierowniczych. Przy 42 godzinach pracy tygodniowo zarabiają 5275 franków miesięcznie, czyli o 75 franków więcej niż w 2025 roku.
Sektor produkcji – duże różnice między branżami
W przemyśle rozpiętość wynagrodzeń jest bardzo duża – od zawodów rzemieślniczych po wysoko opłacane stanowiska inżynierskie i specjalistyczne.
| Branża | Stanowisko | Wynagrodzenie (CHF/mies.) | Podstawa | Czas pracy |
| Produkcja cukru | Absolwent szkoły wyższej | 6000 | Rekomendacja | 41 |
| Piekarnictwo | Piekarz-cukiernik EBA | 3900 | Układ zbiorowy | 42 |
| Piekarnictwo | Piekarz-cukiernik EFZ | 4400 | Rekomendacja | 42 |
| Budownictwo | Wykwalifikowany pracownik EFZ | 5906 | LMV | 41 |
| Budownictwo | Kierownik budowy (30–35 lat) | 8566 | Statystyka | 41 |
| Budownictwo dróg | Brygadzista | 6442 | Układ branżowy | 41 |
| Malarstwo | Pracownik wykwalifikowany EFZ | 4850 | Układ zbiorowy | 40 |
| Beton | Pracownik betonu EFZ | 4900 | Układ zbiorowy | 42 |
| Przemysł spożywczy | Pracownik magazynu (przyuczony) | 3650 | Rekomendacja | 41 |
| Chemia / żywność | Specjalista | 10 258 | Mediana | 42 |
| Stal | Fachowiec | 4400 | Układ zbiorowy | 42 |
| Operator maszyn | Kierowca EFZ (1. rok) | 5412 | Kanton Valais | 46 |
| Rzeźnictwo | Fachowiec EFZ | 4550 | Układ zbiorowy | 43 |
| Inżynieria | Inżynier (35–44 lata) | 10 292 | Mediana | 42 |
| Handel żywnością | Specjalista | 15 959 | Mediana | 42 |
| Biotechnologia / chemia | Marketing/sprzedaż | 12 479 | Mediana | 40–41,5 |
| Metal | Metalowiec EBA | 4095 | Układ zbiorowy | 40 |
| Mleczarstwo | Technolog mleczarstwa | 4450 | GAV | 44 |
| Mechanika | Mechanik maszyn rolniczych | 4800 | Układ zbiorowy | 42 |
| Czekolada | Pracownik (30–39 lat) | 4718 | Mediana | 41 |
| Piekarnictwo | Personel produkcji z egzaminem | 5350 | Rekomendacja | 42 |
| Serowarstwo | Główny serowar | 6008 | Valais | 50 |
Sektor usług – największe różnice płac
W sektorze usług różnice w wynagrodzeniach są szczególnie widoczne – od nisko opłacanych prac fizycznych po wysoko wynagradzane zawody specjalistyczne.
| Branża | Stanowisko | Wynagrodzenie (CHF/mies.) | Podstawa | Czas pracy |
| Farmacja | Farmaceuta z uprawnieniami | 8000 | Układ zbiorowy | 42 |
| Motoryzacja | Mechatronik samochodowy (1. rok) | 5000 | GAV Zurych | 42 |
| Handel detaliczny | Pracownik (20–29 lat) | 4118 | Dane branżowe | 42 |
| Finanse | Księgowy – początkujący | 5846 | Mediana | 42 |
| Florystyka | Osoba bez doświadczenia branżowego | 3373 | Rekomendacja | 44 |
| Gastronomia | Pracownik bez wykształcenia | 3706 | Układ zbiorowy | 42 |
| IT | Informatyk EFZ | 5000 | Mediana | 42 |
| IT wsparcie | Młodszy specjalista IT | 5458 | Mediana | 42 |
| Logistyka | Magazynier/logistyk EFZ | 4881 | Mediana | 40 |
| Transport | Kierowca ciężarówki | 4700 | Układ zbiorowy | 46 |
| Lotnictwo | Pilot (First Officer) | 7414 | Rekomendacja | 45 |
| Transport publiczny | Kierowca autobusu | 4858 | Płaca minimalna | 41 |
| Stacja paliw | Sprzedawca (2-letnia nauka) | 4210 | Układ zbiorowy | 42 |
| Kurierzy | Dostawca jedzenia | 3814 | Układ zbiorowy | 43 |
Fokus na pracowników, nie na najwyższe zarobki
Zestawienie koncentruje się na typowych wynagrodzeniach pracowników. Nie uwzględnia premii ani dodatków, które w przypadku najwyższych stanowisk mogą wielokrotnie zwiększać dochody.
Źródło: 20min
Zdjęcie: freepik
