Niektórzy producenci już wiosną znacznie podnieśli ceny swoich papierosów. Teraz palacze znów muszą wykazać się silną wolą, ponieważ kolejna podwyżka cen niektórych wyrobów tytoniowych nastąpiła w poniedziałek. Ile kosztuje teraz paczka papierosów w Austrii?
W kwietniu Austria podniosła podatek od wyrobów tytoniowych, aby załatać dziurę w kasie państwa. Minimalna akcyza na papierosy została zwiększona z 80 do 83,5 euro za 1000 papierosów. W rezultacie wiele paczek stało się droższych o 20 do 50 centów.
Ceny papierosów w Austrii rosną – nawet 20 centów więcej za paczkę
Po podwyżce wprowadzonej przez państwo, druga runda podwyżek cen pochodziła bezpośrednio od firm tytoniowych. Po tym, jak British American Tobacco i Philip Morris już podniosły ceny, Japan Tobacco International (JTI) poszło w ich ślady.
W rezultacie różne marki JTI od poniedziałku kosztują o 10 lub 20 centów więcej za paczkę. Dotyczy to papierosów Benson & Hedges Black i Silver 100, Camel Blue 100, Camel Blue Soft Pack, Camel Yellow 100, Camel Yellow Soft Pack, Sobranie Black i Gold, Silver 100 i White 100, a także Winston Blue 100 i Winston Classic 100.
Marka | Cena na początku roku | Cena od 14 lipca |
Benson & Hedges Black | 5,90 € | 6,30 € |
Benson & Hedges Silver | 5,90 € | 6,30 € |
Camel Blue 100 | 6,20 € | 6,60 € |
Camel Blue Soft | 6,10 € | 6,50 € |
Camel Yellow 100 | 6,20 € | 6,60 € |
Camel Yellow Soft | 6,10 € | 6,50 € |
Meine Sorte Classic 100 | 6,50 € | 7,00 € |
Meine Sorte One | 6,50 € | 7,00 € |
Sobranie Black | 6,50 € | 6,90 € |
Sobranie Gold | 6,50 € | 6,90 € |
Smart Export | 6,20 € | 6,70 € |
Winston Blue 100 | 5,90 € | 6,30 € |
Winston Classic | 5,90 € | 6,30 € |
Winston Silver | 5,90 € | 6,30 € |
Winston White | 5,90 € | 6,30 € |
Austria wprowadzi podatek od e-papierosów od 2026 roku
W wywiadzie dla Heute Ralf-Wolfgang Lothert (JTI Austria) nie wypowiadał się na temat tego, czy firma na tej podwyżce poprzestanie. Na niestabilnych rynkach „po prostu nie można niczego wykluczyć”, powiedział członek zarządu JTI Austria.
Od początku roku ceny wielu marek papierosów wzrosły w Austrii nawet o 60 centów za opakowanie. Odpowiada to wzrostowi o 10 procent. Presja polityki podatkowej ma zostać zwiększona nie tylko w przypadku papierosów konwencjonalnych.
Nowy podatek nikotynowy ma obowiązywać od 2026 roku. Obejmie on również e-papierosy, paluszki tytoniowe i saszetki z nikotyną. Szacunki pokazują, że może to przynieść państwu około 85 milionów euro rocznie.
Tyle kosztują papierosy od lipca w Austrii
Marka | Cena na początku roku | Cena od 1 lipca |
Chesterfield Blue 100 | 5,90 € | 6,30 € |
Chesterfield Original 100 | 5,90 € | 6,30 € |
Chesterfield Sel. F. Blue | 5,80 € | 6,10 € |
Chesterfield Silver 100 | 5,90 € | 6,30 € |
L&M Blue Label | 6,00 € | 6,60 € |
L&M Red Label | 6,00 € | 6,60 € |
Marlboro | 6,50 € | 6,90 € |
Marlboro 100 | 6,50 € | 6,90 € |
Marlboro Gold | 6,50 € | 6,90 € |
Marlboro Gold 100 | 6,50 € | 6,90 € |
Marlboro Gold Soft | 6,20 € | 6,60 € |
Marlboro Mix | 6,50 € | 6,90 € |
Marlboro Red Touch | 6,20 € | 6,60 € |
Marlboro Soft | 6,20 € | 6,60 € |
Marlboro Touch | 6,20 € | 6,60 € |
Philip Morris Blue | 5,90 € | 6,30 € |
Philip Morris Supreme | 5,90 € | 6,30 € |
Philip Morris White | 5,90 € | 6,30 € |
Źródło: heute
Zdjęcie: pixabay