Składki odprowadzane do kas chorych rosną w Szwajcarii od lat i w 2026 roku mogą wzrosnąć o kolejne cztery procent. Średnio stanowią około siedmiu procent wydatków gospodarstwa domowego. Dorośli płacą przeciętnie 5390 franków szwajcarskich rocznie za składkę na ubezpieczenie podstawowe (tzw. Grundversicherungsprämie).
Jak można zaoszczędzić?
Jednak zmiana pozwoliłaby zaoszczędzić dużo pieniędzy, jak pokazuje analiza porównawcza przeprowadzona przez Comparis dla szwajcarskich stolic kantonów. Kto dziesięć lat temu w Zurychu zmienił wówczas najdroższą na najtańszą kasę chorych i po prostu tam został, mógł zaoszczędzić 35 861 franków, czyli 49,7%. W Lozannie jest to nawet 37 889 franków, czyli 48,6 procent.
Oznacza to, że bez konieczności zmiany kasy co roku i bez potrzeby, aby odpowiednia kasa przez cały czas była najkorzystniejsza, można zaoszczędzić tyle, co na małym samochodzie w Szwajcarii.
Samodzielnie, bez zmiany modelu i franczyzy, w ostatnich latach można by uzyskać imponującą kwotę za pomocą jednej zmiany kasy. W Lozannie potencjał oszczędnościowy wynosiłby 15 517 franków w przypadku zmiany z Visana na Assura z modelem OKP (obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne) i franszyzą w wysokości 300 franków.
W 2015 roku w Zurychu Visana była najdroższą kasą chorych dla osób ubezpieczonych w ramach OKP. Kto w tamtych czasach zmieniłby ubezpieczyciela na Assura, zaoszczędziłby 13 769 franków w ciągu dziesięciu lat.
Najdroższe i najtańsze kasy chorych
Oto aktualne najdroższe i najtańsze kasy chorych dla dorosłych:
Miasto | Najdroższa kasa | Najtańsza kasa |
Zurych | Visana z modelem OKP, franszyzą 300 franków i składką 7658 franków | Sympany-Vivao z modelem HMO, franszyzą w wysokości 2500 franków i składką w wysokości 4176 franków |
Berno | Philos z modelem OKP, franszyzą 300 franków i składką 7766 franków | Helsana z modelem Hausartztmodell, franszyzą 2500 franków i składką 4553 franków |
Bazylea | Visana z modelem OKP, franszyzą 300 franków i składką 8366 franków | Sympany-Vivao z modelem HMO, franszyzą w wysokości 2500 franków i składką w wysokości 4790 franków |
Lucerna | KPT z modelem OKP, franszyzą 300 franków i składką 6378 franków | Sympany-Vivao z modelem HMO, franszyzą w wysokości 2500 franków i składką w wysokości 3349 franków |
St. Gallen | Assura z modelem OKP, franszyzą 300 franków i składką 6487 franków | Sympany-Vivao z modelem HMO, franszyzą w wysokości 2500 franków i składką w wysokości 3623 franków |
Genewa | Avenir z modelem OKP, franszyzą 300 franków i składką 8676 franków | Sympany-Vivao z modelem HMO, franszyzą w wysokości 2500 franków i składką w wysokości 5134 franków |
Lozanna | Philos z modelem OKP, franszyzą 300 franków i składką 8276 franków | Swica z modelem HMO, franszyzą 2500 franków i składką 4746 franków |
Bellinzona | Swicai z modelem OKP, franszyzą 300 franków i składką 8771 franków | KPT z modelem HMO, franszyzą 2500 franków i składką 4916 franków |
Źródło: 20min
Zdjęcie: freepik