Dni ustawowo wolne od pracy w Szwajcarii
Dni ustawowo wolne od pracy, czy też święta państwowe w Szwajcarii mogą być traktowane inaczej w zależności od kantonu, ale czasami także w zależności od regionu. Należy zwrócić uwagę na to, czy dany dzień jest w pełni lub częściowo uznawany za święto, a więc dzień wolny od pracy.
Następujące dni świąteczne są uznawane w prawie wszystkich kantonach w Szwajcarii:
- Boże Narodzenie: Środa, 25 grudnia 2024 r.
- Nowy Rok: środa, 1 stycznia 2025 r.
- Poniedziałek Wielkanocny: 21 kwietnia 2025 r.
- Wniebowstąpienie: czwartek, 29 maja 2025 r.
- Zielone Świątki: poniedziałek, 9 czerwca 2025 r.
- Święto państwowe: piątek, 1 sierpnia 2025 r.
Wielki Piątek jest dniem wolnym we wszystkich kantonach oprócz Ticino i Valais.
Pozostałe dni wolne kształtują się następująco:
| 02.01 | 06.01 | 19.03 | 01.05 | 19.06 | 29.06 | 15.08 | 22.09 | 01.11 | 08.12 | 26.12 | |
| AG | * | * | * | * | * | * | |||||
| AI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| AR | ✓ | ||||||||||
| BE | ✓ | * | ✓ | ||||||||
| BL | ✓ | ✓ | |||||||||
| BS | ✓ | ✓ | |||||||||
| FR | * | * | * | * | * | * | |||||
| GE | |||||||||||
| GL | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| GR | * | * | * | * | * | * | ✓ | ||||
| JU | ✓ | * | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| LU | ✓ | * | * | ✓ | * | ✓ | * | ✓ | ✓ | ✓ | |
| NE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| NW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| OW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| SG | ✓ | ✓ | |||||||||
| SH | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| SO | ✓ | * | * | * | * | * | * | ||||
| SZ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| TG | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| TI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| UR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| VD | ✓ | ✓ | |||||||||
| VS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| ZG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| ZH | ✓ | ✓ | ✓ | 
* dzień wolny w zależności od regionu / gminy
W Bazylei-Miasto święta są także 10 i 12 marca. Mieszkający w Glarus mogą cieszyć się dniem wolnym 03.04 oraz w Sylwestra. W Jura święto przypada także 23 czerwca, w Genewie 11.09, a w Obwalden 25.09.
Źródło: tcs
 
								 
											
 
								 
								 
								 
															 
								 
								 
								 
								 
								 
															 
								