Kiedy uczniowie w Szwajcarii mają wolne? Poniżej znajdziesz terminy ferii szkolnych dla poszczególnych kantonów na rok 2026. Dane obejmują ferie zimowe (sportowe – tzw. Sportwoche), wiosenne, letnie, jesienne oraz świąteczne.
Warto pamiętać, że nawet na terenie poszczególnych kantonów terminy ferii i wakacji szkolnych mogą się między sobą różnić!
| Kanton | Ferie zimowe (tzw. Sportwoche) | Ferie wiosenne | Wakacje (ferie letnie) | Ferie jesienne | Ferie świąteczne |
| AG (Argowia) | Ustalane indywidualnie przez gminy | 03.04 – 19.04 | 18.07* – 09.08* | 26.09* – 11.10* | 19.12 – 03.01 |
| AI (Appenzell Innerrhoden) | Ustalane indywidualnie przez gminy | 03.04 – 19.04 | 04.07 – 16.08* | 03.10* – 18.10 | 19.12 – 03.01. |
| AR (Appenzell Ausserrhoden) | Ustalane indywidualnie przez gminy | 03.04 – 19.04 | 04.07 – 09.08 | 03.10 – 18.10 | 19.12 – 03.01. |
| BE (Berno) | Ustalane indywidualnie przez gminy | 03.04 – 19.04 | 04.07 – 16.08* | 19.09* – 11.10* | 24.12* – 10.01 |
| BL (Bazylea-Okręg) | 14.02 – 01.03 | 28.03 – 12.04. | 27.06* – 09.08 | 26.09 – 11.10* | 19.12 – 03.01 |
| BS (Bazylea-Miasto) | 14.02 – 01.03 | 28.03 – 12.04 | 27.06 – 09.08 | 26.09 – 11.10 | 19.12 – 03.01 |
| FR (Fryburg) | 14.02 – 22.02 | 03.04 – 19.04 | 11.07* – 26.08 | 10.10 – 25.10 | 19.12 – 03.01 |
| GE (Genewa) | 21.02 – 01.03 | 03.04 – 19.04 | 27.06 – 16.08 | 17.10 – 245.10 | 24.12 – 10.01 |
| GL (Glarus) | 24.01 – 01.02 | 03.04 – 19.04 | 27.06 – 09.08 | 03.10 – 18.10 | 24.12 – 10.01 |
| GR (Gryzonia) | 21.02* – 26.02* | 18.04* – 03.05* | 04.07* – 16.08* | 10.10* – 25.10* | 23.12* – 05.01* |
| JU (Jura) | 14.02 – 22.02 | 03.04 – 19.04 | 04.07 – 16.08 | 03.10 – 18.10 | 24.12 – 10.01 |
| LU (Lucerna) | 07.02 – 22.02 | 03.04 – 19.04 | 04.07 – 16.08 | 26.09 – 11.10 | 19.12 – 03.01 |
| NE (Neuchâtel) | 21.02 – 01.03 | 03.04 – 19.04 | 04.07 – 16.08 | 03.10 – 18.10 | 19.12 – 03.01 |
| NW (Nidwalden) | 07.02 – 22.02 | 03.04 – 19.04 | 04.07 – 16.08 | 26.09 – 11.10 | 19.12 – 03.01.2026 |
| OW (Obwalden) | 07.02* – 22.02 | 03.04 – 019.04 | 04.07* – 16.08* | 25.09* – 11.10* | 24.12 – 06.01 |
| SG (Sankt Gallen) | Ustalane indywidualnie przez gminy | 03.04 – 18.04 | 04.07 – 09.08 | 26.09 – 18.10 | 19.12 – 03.01 |
| SH (Szafuza) | 24.01 – 08.02 | 11.04 – 26.04 | 04.07 – 09.08 | 26.09 – 18.10 | 24.12 – 03.01 |
| SO (Solura) | 31.01 – 15.02 | 03.04 – 19.04 | 04.07 – 09.08 | 26.09 – 18.10 | 19.12 – 03.01.2026 |
| SZ (Schwyz) | 21.02 – 01.03 | 25.04 – 10.05 | 04.07 – 09.08* | 26.09 – 11.10 | 25.12 – 06.01 |
| TG (Turgowia) | 24.01 – 01.02 | 03.04 – 19.04 | 04.07 – 09.08 | 03.10 – 18.10 | 19.12 – 03.01 |
| TI (Ticino) | 14.02 – 22.02 | 03.04 – 12.04 | 18.06 – 30.08 | 31.10 – 08.11 | 24.12 – 06.01 |
| UR (Uri) | 28.02 – 08.03 | 02.05 – 17.05 | 04.07 – 16.08 | 03.10 – 18.10 | 24.12 – 10.01 |
| VD (Vaud) | 14.02 – 22.02 | 03.04 – 19.04 | 27.06 – 16.08 | 10.10 – 25.10 | 24.12 – 10.01 |
| VS (Valais) | 21.02* – 08.03* | 09.05* – 17.05* | 01.07* – 16.08* | 10.10* – 25.10 | 19.12* – 03.01* |
| ZG (Zug) | 31.01 – 15.02 | 11.04 – 26.04 | 04.07 – 16.08 | 03.10 – 18.10 | 19.12 – 03.01 |
| ZH (Zurych) | Ustalane indywidualnie przez gminy | 18.04 – 03.05 | 11.07 – 16.08 | 03.10 – 18.10 | 19.12 – 03.01 |
Uwaga:
Terminy oznaczone gwiazdką oznaczają, że o ostatecznym terminie decydują szkoły lub lokalne władze.
Kto ustala terminy ferii i wakacji w Szwajcarii?
W Szwajcarii terminy ferii szkolnych i wakacji są określane przez kantony, gminy, a nawet szkoły. Dlatego też różnią się one nie tylko w zależności od kantonu, ale w niektórych przypadkach nawet w zależności od regionu lub gminy.
Powyższa rozpiska pozwala Ci się zorientować w ogólnych terminach, bez konieczności sprawdzania każdego kantonu osobno. Jeśli jednak chcesz znać dokładny zakres dat, najlepiej dopytaj w placówce szkolnej lub sprawdź terminy ferii w Twojej gminie na stronie lokalnych władz.
Źródło: edk
