Lato to najlepsza pora roku dla uczniów, którzy z niecierpliwością czekają, aż zadzwoni ostatni dzwonek i będą mogli udać się na upragnione wakacje.
Poniżej znajdziesz terminy ferii szkolnych dla poszczególnych kantonów w Szwajcarii na rok 2025. Dane obejmują ferie zimowe (sportowe – tzw. Sportwoche), wiosenne, letnie, jesienne oraz świąteczne.
Kanton | Ferie zimowe (tzw. Sportwoche) | Ferie wiosenne | Wakacje (ferie letnie) | Ferie jesienne | Ferie świąteczne |
---|---|---|---|---|---|
AG (Argowia) | Ustalane indywidualnie przez gminy | 07.04 – 18.04 | 21.07* – 08.08* | 29.09* – 10.10* | 22.12 – 02.01.2026 |
AI (Appenzell Innerrhoden) | Ustalane indywidualnie przez gminy | 07.04 – 18.04 | 07.07 – 11.08 | 06.10 – 17.10 | 22.12 – 02.01.2026 |
AR (Appenzell Ausserrhoden) | Ustalane indywidualnie przez gminy | 07.04 – 18.04 | 07.07 – 08.08 | 06.10 – 17.10 | 22.12 – 02.01.2026 |
BE (Berno) | Ustalane indywidualnie przez gminy | 07.04* – 18.04* | 07.07 – 08.08* | 22.09 – 10.10 | 22.12 – 02.01.2026 |
BL (Bazylea-Okręg) | 03.03 – 14.03 | 14.04 – 25.04 | 30.06* – 08.08 | 29.09 – 10.10* | 22.12 – 02.01.2026 |
BS (Bazylea-Miasto) | 03.03 – 14.03 | 14.04 – 25.04 | 30.06 – 08.08 | 29.09 – 10.10 | 22.12 – 02.01.2026 |
FR (Fryburg) | 03.03 – 07.03 | 21.04 – 02.05 | 07.07* – 27.08* | 13.10* – 24.10 | 22.12 – 02.01.2026 |
GE (Genewa) | 24.02 – 28.02 | 21.04 – 02.05 | 30.06 – 15.08 | 20.10 – 24.10 | 22.12 – 02.01.2026 |
GL (Glarus) | 27.01 – 31.01 | 03.04 – 18.04 | 30.06 – 08.08 | 06.10* – 17.10 | 22.12 – 02.01.2026 |
GR (Gryzonia) | 24.02 – 28.02* | 21.04* – 02.05* | 30.06* – 08.08* | 06.10* – 17.10* | 22.12 – 02.01.2026 |
JU (Jura) | 24.02 – 28.02 | 21.04 – 02.05 | 07.07 – 15.08 | 06.10 – 17.10 | 22.12 – 02.01.2026 |
LU (Lucerna) | 24.02 – 07.03 | 21.04 – 02.05 | 07.07 – 15.08 | 29.09 – 10.10 | 22.12 – 02.01.2026 |
NE (Neuchâtel) | 24.02 – 28.02 | 14.04 – 25.04 | 07.07 – 15.08 | 06.10 – 17.10 | 22.12 – 02.01.2026 |
NW (Nidwalden) | 24.02 – 07.03 | 21.04 – 02.05 | 07.07 – 15.08 | 29.09 – 10.10 | 22.12 – 02.01.2026 |
OW (Obwalden) | 24.02* – 07.03* | 21.04 – 02.05 | 07.07* – 15.08* | 29.09 – 10.10 | 22.12 – 02.01.2026 |
SG (Sankt Gallen) | Ustalane indywidualnie przez gminy | 07.04 – 18.04 | 05.07 – 10.08 | 29.09 – 17.10 | 22.12 – 02.01.2026 |
SH (Szafuza) | 27.01 – 07.02 | 14.04 – 25.04 | 07.07 – 08.08 | 29.09 – 17.10 | 22.12 – 02.01.2026 |
SO (Solura) | 03.02 – 14.03 | 07.04* – 18.04* | 07.07 – 08.08 | 29.09 – 17.10 | 22.12 – 02.01.2026 |
SZ (Schwyz) | 24.02 – 28.02 | 28.04 – 09.05 | 07.07 – 08.08* | 29.09 – 17.10 | 22.12 – 02.01.2026 |
TG (Turgowia) | 27.01 – 31.01 | 07.04* – 18.04*lub29.05* – 06.06* | 07.07 – 08.08* | 06.10 – 17.10 | 22.12 – 02.01.2026 |
TI (Ticino) | 03.03 – 07.03 | 21.04 – 25.04 | 19.06 – 29.08 | 03.11 – 07.11 | 22.12 – 02.01.2026 |
UR (Uri) | 24.02 – 07.03 | 28.04 – 09.05 | 07.07 – 15.08 | 06.10 – 17.10 | 22.12 – 02.01.2026 |
VD (Vaud) | 17.02 – 21.02 | 14.04 – 25.04 | 30.06 – 15.08 | 13.10 – 24.10 | 22.12 – 02.01.2026 |
VS (Valais) | 24.02* – 07.03* | 12.05* – 16.05* | 30.06* – 15.08* | 13.10* – 24.10 | 22.12 – 02.01.2026 |
ZG (Zug) | 03.02 – 14.02 | 14.04 – 25.04 | 07.07 – 15.08 | 06.10 – 17.10 | 22.12 – 02.01.2026 |
ZH (Zurych) | Ustalane indywidualnie przez gminy | 21.04 – 02.05 | 14.07* – 15.08* | 06.10* – 17.10* | 22.12 – 02.01.2026 |
Uwaga:
Terminy oznaczone gwiazdką oznaczają, że o ostatecznym terminie decydują szkoły lub lokalne władze.
Kto ustala terminy ferii i wakacji w Szwajcarii?
W Szwajcarii terminy ferii szkolnych i wakacji są określane przez kantony, gminy, a nawet szkoły. Dlatego też różnią się one nie tylko w zależności od kantonu, ale w niektórych przypadkach nawet w zależności od regionu lub gminy.
Powyższa rozpiska pozwoli Ci się zorientować w ogólnych terminach, bez konieczności sprawdzania każdego kantonu osobno. Jeśli jednak chcesz znać dokładny zakres dat, najlepiej dopytaj w placówce szkolnej lub sprawdź terminy ferii w Twojej gminie na stronie lokalnych władz.