W 2022 roku Federalny Urząd Ruchu Drogowego w Niemczech (Kraftfahrt-Bundesamt) zarejestrował prawie 3,9 miliona wykroczeń. Przekroczenia prędkości są zdecydowanie najczęstsze wśród nich. Prawie 1,9 miliona razy mężczyźni jechali zbyt szybko, a kobiety 545 000 razy przekroczyły dozwoloną prędkość.
Koszty przekroczenia prędkości
W przypadku wykroczeń, takich jak nadmierna prędkość, istnieje federalny katalog kar. Wymieniono w nim m. in. grzywny, punkty lub zakazy jazdy nakładane za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym i poza nim.
Za szybko w terenie zabudowanym
Przekroczenie | Grzywna | Punkty | Zakaz jazdy |
do 10 km/h | 30 € | – | – |
11 – 15 km/h | 50 € | – | – |
16 – 20 km/h | 70 € | – | – |
21 – 25 km/h | 115 € | 1 | – |
26 – 30 km/h | 180 € | 1 | miesiąc* |
31 – 40 km/h | 260 € | 2 | miesiąc |
41 – 50 km/h | 400 € | 2 | miesiąc |
51 – 60 km/h | 560 € | 2 | 2 miesiące |
61 – 70 km/h | 700 € | 2 | 3 miesiące |
powyżej 70 km/h | 800 € | 2 | 3 miesiące |
* W przypadku drugiego przekroczenia prędkości o więcej niż 25 km/h w ciągu roku od daty uprawomocnienia pierwszej decyzji.
Za szybko poza terenem zabudowanym
Przekroczenie | Grzywna | Punkty | Zakaz jazdy |
do 10 km/h | 20 € | – | – |
11 – 15 km/h | 40 € | – | – |
16 – 20 km/h | 60 € | – | – |
21 – 25 km/h | 100 € | 1 | – |
26 – 30 km/h | 150 € | 1 | miesiąc* |
31 – 40 km/h | 200 € | 1 | miesiąc* |
41 – 50 km/h | 320 € | 2 | miesiąc |
51 – 60 km/h | 480 € | 2 | miesiąc |
61 – 70 km/h | 600 € | 2 | 2 miesiące |
powyżej 70 km/h | 700 € | 2 | 3 miesiące |
* W przypadku drugiego przekroczenia prędkości o więcej niż 25 km/h w ciągu roku od daty uprawomocnienia pierwszej decyzji.