Święta i dni wolne od pracy w Austrii w 2024 roku |
||
Nowy Rok | 01.01 | Wszystkie kraje związkowe |
Święto Trzech Króli | 06.01 | Wszystkie kraje związkowe |
Uroczystość św. Józefa | 19.03 | Karyntia, Styria, Tyrol, Vorarlberg |
Wielki Piątek* | 29.03* | Wszystkie kraje związkowe |
Wielkanoc | 31.03 | Wszystkie kraje związkowe |
Poniedziałek Wielkanocny | 01.04 | Wszystkie kraje związkowe |
Święto Pracy | 01.05 | Wszystkie kraje związkowe |
Uroczystość św. Floriana | 04.05 | Górna Austria |
Wniebowstąpienie Pańskie | 09.05 | Wszystkie kraje związkowe |
Zesłanie Ducha Świętego | 19.05 | Wszystkie kraje związkowe |
Poniedziałek Zielonoświątkowy | 20.05 | Wszystkie kraje związkowe |
Boże Ciało | 30.05 | Wszystkie kraje związkowe |
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny | 15.08 | Wszystkie kraje związkowe |
Uroczystość św. Ruperta | 24.09 | Styria |
Dzień Plebiscytu Narodowego | 10.10 | Karyntia |
Święto Narodowe | 26.10 | Wszystkie kraje związkowe |
Wszystkich Świętych | 01.11 | Wszystkie kraje związkowe |
Uroczystość św. Marcina | 11.11 | Burgenland |
Uroczystość św. Leopolda | 15.11 | Dolna Austria, Wiedeń |
Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny | 08.12 | Wszystkie kraje związkowe |
Wigilia | 24.12 | Wszystkie kraje związkowe |
Boże Narodzenie | 25.12 | Wszystkie kraje związkowe |
Uroczystość św. Szczepana | 26.12 | Wszystkie kraje związkowe |
Sylwester | 31.12 | Wszystkie kraje związkowe |
*Wielki Piątek jest w Austrii dniem wolnym od pracy tylko dla osób, które zawnioskują o tzw. persönlicher Feiertag.
Źródło: feiertage-oesterreich