Aż chciałoby się powiedzieć – wreszcie! Na kompromisie, pod którym podpisały się obie strony skorzystają przede wszystkim osoby wykonujące kluczowe, codzienne zadania społeczne.
Są to np. wychowawcy przedszkolni, pracownicy komunalni w miejskich zakładach, kierowcy autobusów, pracownicy administracji oraz personel w domach spokojnej starości.
Od 1 kwietnia 2025 roku pensje dla nich wszystkich wzrosną o 3%, przy czym minimalna podwyżka wyniesie 110 euro miesięcznie. W kolejnym kroku, od 1 maja 2026 roku, wynagrodzenia mają wzrosnąć o kolejne 2,8%. Nowy zbiorowy układ pracy w Niemczech obowiązuje przez 27 miesięcy.
Ile osób obejmie nowy zbiorowy układ pracy?
Zatrudnienie w sektorze publicznym obejmuje sporo zawodów. Tylko sama administracja federalna szkoli pracowników w 130 profesjach. Do tego dochodzą dziesiątki tysięcy miejsc pracy w miastach, gminach, powiatach oraz w ich jednostkach gospodarczych: od kuchni w ratuszach, przez oczyszczanie ścieków, wywóz śmieci, aż po szpitale.
Według szacunków Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, dodatkowe koszty związane z nowym układem zbiorowym dla 132 tys. pracowników federalnych wyniosą około 1,94 miliarda euro do marca 2027 roku. Natomiast Związek Pracodawców Komunalnych (VKA) przewiduje, że dodatkowe koszty dla gmin przekroczą 10 miliardów euro rocznie.
Obawy o finanse gmin
Były prezydent Związku Miast i Gmin, Gerd Landsberg, ostrzega: „To wpędzi gminy w jeszcze większe długi.” Natomiast ekspert z instytutu ZEW, prof. Friedrich Heinemann, dodaje: „Ważne jest teraz, by możliwe było wydłużenie tygodniowego czasu pracy.” Według niego nie należy blokować chęci pracowników do pracy w nadgodzinach.
Zgodnie z nowym porozumieniem pracownicy sektora publicznego będą mogli dobrowolnie zwiększyć tygodniowy wymiar pracy do 42 godzin. Oczywiście za odpowiednio wyższe wynagrodzenie.
Co z urzędnikami państwowymi?
Porozumienia płacowe zawarte dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów zbiorowych są zwykle przenoszone także na urzędników państwowych (tzw. Beamte). W przypadku urzędników federalnych decyzję w tej sprawie podejmie przyszły rząd federalny.
Pensje urzędników w samorządach natomiast zależą od systemu wynagrodzeń urzędników w poszczególnych landach. Nowe negocjacje układów zbiorowych dla pracowników sektora publicznego na szczeblu krajów związkowych rozpoczną się jesienią.
Kto ile zyska?
Wynagrodzenia mogą się różnić w zależności od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, a także od regionu. W niektórych przypadkach występują znaczne różnice między landami. Oto przykłady podwyżek i zarobków:
Zawód | Aktualne wynagrodzenie miesięczne | Podwyżka od 1 kwietnia 2025 (+3%, min. 110 €) | Podwyżka od 1 maja 2026 (+2,8%) |
Pracownik sprzątający | 2356 – 2569 € | 110 € | 69 – 75 € |
Sanitariusz wojskowy* | 2707 – 3046 € | 110 € | 79 – 88 € |
Podoficer* | 2778 – 3259 € | 110 € | 81 – 94 € |
Pracownik kanalizacji | 2763 – 3296 € | 110 € | 81 – 95 € |
Motorniczy tramwaju (Berlin) | 2807 – 3011 € | 110 € | 82 – 87 € |
Pracownik wywozu śmieci | 2803 – 3412 € | 110 € | 82 – 99 € |
Ratownik medyczny | 2803 – 3412 € | 110 € | 82 – 99 € |
Woźny szkolny | 2929 – 3570 € | 110 € | 85 – 103 € |
Pracownik administracyjny | 2929 – 3570 € | 110 € | 85 – 103 € |
Motorniczy tramwaju (Nadrenia Północna-Westfalia) | 3002 – 3718 € | 110 – 111 € | 87 – 107 € |
Pracownik służb porządkowych | 3042 – 3708 € | 110 – 111 € | 88 – 106 € |
Ogrodnik cmentarny | 3042 – 3708 € | 110 – 111 € | 88 – 106 € |
Ratownik wodny / Kierownik pływalni | 3281 – 3996 € | 110 – 120 € | 94 – 115 € |
Pielęgniarz / Pielęgniarka | 3305 – 4066 € | 110 – 122 € | 95 – 117 € |
Wychowawca przedszkolny | 3304 – 4409 € | 110 – 132 € | 95 – 127 € |
Starszy posterunkowy (Bund)* | 3354 – 4283 € | 110 – 128 € | 96 – 124 € |
Technik geodezyjny | 3449 – 4703 € | 110 – 141 € | 99 – 135 € |
Doradca zawodowy w urzędzie pracy | 3449 – 4703 € | 110 – 141 € | 99 – 135 € |
Położna | 3490 – 4240 € | 110 – 127 € | 100 – 122 € |
Porucznik* | 3575 – 4629 € | 110 – 138 € | 103 – 133 € |
Edukator muzealny | 3895 – 5435 € | 117 – 163 € | 112 – 156 € |
Urbanista / Inżynier miejski | 4032 – 5975 € | 121 – 179 € | 116 – 172 € |
Pułkownik* | 6916 – 8473 € | 207 – 254 € | 199 – 244 € |
Radca ministerialny* | 9080 € | 272 € | 262 € |
Sędzia Federalnego Trybunału* | 11 373 € | 341 € | 328 € |
*Zawody oznaczone gwiazdką (*) dotyczą urzędników służby publicznej (niem. Beamte). Dostaną podwyżki pod warunkiem, że zostaną oficjalnie przeniesione także na te grupy zawodowe.
Źródło: Bild
Foto: Pixabay