14-kilometrowy korek trwający ponad półtora godziny – tak bardzo często wygląda sytuacja na zjeździe 29 Hamburg-Othmarschen z autostrady A7. W żadnym innym miejscu na niemieckich drogach nie kotłuje się tak bardzo, jak właśnie tam.
Dane na temat ruchu drogowego w Niemczech zawiera ankieta „INRIX Roadway Analytics”. Po przeanalizowaniu danych z 2,3 mln kilometrów dróg w 24 państwach europejskich, Inrix określił, gdzie znajduje się 8 500 najbardziej zakorkowanych miejsc w Europie. Rekordzistą w Niemczech okazał się pod tym względem Hamburg. Tamtejsze korki okazały się gorsze pod względem długości, czasu trwania i liczby o 40 procent od tych w Monachium.
Najgorzej jest na zjeździe z autostrady A7. Eksperci twierdzą, że w ciągu dziesięciu lat może dojść tam do szkód sięgających 1,3 mld euro. Autorzy badania nie podają jednak, w jaki sposób otrzymali tak niepokojący wynik.
| Miejsce | Miasto w Niemczech (powyżej 250 000 mieszkańców) | Miejsce powstawania korków | Średni czas trwania korków w minutach | Średnia długość korków w kilometrach | Częstotliwość | Przewidywana wartość szkód [euro], do których dojdzie przez tłok na drogach do 2025 roku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburg | A7 Północ, zjazd 29 HH-Othmarschen | 94 | 14,0 | 257 | 1,3 mld | 
| 2 | Stuttgart | A8 Zachód, zjazd 48 (B295) Leonberg West | 24 | 17,6 | 790 | 1,3 mld | 
| 3 | Kolonia | A3 Północ, zjazd 25 Kolonia-Mülheim | 56 | 11,1 | 264 | 623 mln | 
| 4 | Karlsruhe | A5 południe, zjazd 43 Karlsruhe Nord | 92 | 3,9 | 178 | 576 mln | 
| 5 | Hanower | A2 Zachód między zjazdami 46 Hannover Lahe i 47 Hannover-Buchholz | 44 | 14,0 | 212 | 496 mln | 
| 6 | Brunszwik | A2 Wschód w kierunku zjazdu 58 Kreuz-Wolfsburg | 194 | 19,0 | 33 | 462 mln | 
| 7 | Stuttgart | A8 Zachód zjazd 47 Rutesheim | 46 | 30,0 | 87 | 456 mln | 
| 8 | Brema | A1 Północ w kierunku zjazdu 57 Bremen-Brinkum | 173 | 11,2 | 59 | 435 mln | 
| 9 | Monachium | B2R Północ (Mittlerer Ring) trasa przez Englischer Garten | 314 | 5,0 | 63 | 377 mln | 
| 10 | Frankfurt | A3 Wschód | 28 | 10,9 | 321 | 372 mln | 
Źródło: Focus
 
								 
											
 
								 
								 
								 
															 
								 
															 
															 
								 
								