Za badanie odpowiadała Konferencja Kantonalnych Dyrektorów Edukacji (EDK), której przewodniczy radny stanu kantonu Valais Christophe Darbellay. Wcześniej organizacja analizowała wyniki starszych uczniów z 11. roku nauki, czyli odpowiednika 9. klasy.
EDK podkreśliła, że większość dzieci osiągnęła krajowe cele edukacyjne. Jednocześnie wyniki pokazały wyraźne różnice między kantonami. Najwięcej problemów pojawiło się w matematyce.
Słuchanie wypadło najlepiej
Najlepsze wyniki uczniowie osiągnęli w rozumieniu ze słuchu. Średnio 87 proc. dzieci spełniło wymagania krajowe.
Wyróżniły się przede wszystkim niemieckojęzyczne kantony. Najlepszy wynik osiągnął Obwalden – 95 proc. uczniów uzyskało wymagany poziom. Bardzo dobrze poradziły sobie także Gryzonia, Appenzell Ausserrhoden i Appenzell Innerrhoden.
Słabiej wypadły natomiast kantony francuskojęzyczne. W Genewie wymagany próg osiągnęło jedynie 80 proc. uczniów, a w Neuchâtel 81 proc. Oznacza to, że co piąte dziecko nie spełniło minimalnych wymagań.
Wyniki rozumienia ze słuchu:
| Kanton | Wynik |
| Obwalden | 95% |
| Gryzonia | 94% |
| Appenzell Ausserrhoden | 93% |
| Appenzell Innerrhoden | 93% |
| Uri | 92% |
| Szafuza | 91% |
| Schwyz | 90% |
| St. Gallen | 90% |
| Turgowia | 90% |
| Valais (część niemieckojęzyczna) | 89% |
| Zurych | 88% |
| Berno (część niemieckojęzyczna) | 88% |
| Lucerna | 88% |
| Bazylea-Okręg | 88% |
| Glarus | 87% |
| Fryburg (część niemieckojęzyczna) | 87% |
| Argowia | 86% |
| Vaud | 86% |
| Solura | 85% |
| Bazylea-Miasto | 85% |
| Jura | 85% |
| Berno (część francuskojęzyczna) | 84% |
| Fryburg (część francuskojęzyczna) | 84% |
| Ticino | 84% |
| Valais (część francuskojęzyczna) | 82% |
| Neuchâtel | 81% |
| Genewa | 80% |
Czytanie okazało się trudniejsze
Znacznie słabiej uczniowie poradzili sobie z czytaniem. Średnia krajowa wyniosła 79 proc.
Najgorszy wynik odnotowano we francuskojęzycznej części kantonu Berno. Tam wymagania spełniło jedynie 70 proc. dzieci. Problemy pojawiły się także w Bazylei-Mieście, gdzie wynik osiągnął 73 proc.
Najlepiej ponownie poradziły sobie Uri i Gryzonia. W obu kantonach wymagany poziom osiągnęło po 87 proc. uczniów.
Wyniki czytania:
| Kanton | Wynik |
| Uri | 87% |
| Gryzonia | 87% |
| Appenzell Innerrhoden | 85% |
| Schwyz | 84% |
| Valais (część niemieckojęzyczna) | 83% |
| Jura | 83% |
| St. Gallen | 82% |
| Turgowia | 82% |
| Vaud | 82% |
| Zurych | 81% |
| Szafuza | 80% |
| Argowia | 80% |
| Ticino | 80% |
| Valais (część francuskojęzyczna) | 80% |
| Bazylea-Okręg | 79% |
| Fryburg (część niemieckojęzyczna) | 78% |
| Genewa | 78% |
| Obwalden | 77% |
| Solura | 77% |
| Lucerna | 76% |
| Fryburg (część francuskojęzyczna) | 75% |
| Appenzell Ausserrhoden | 75% |
| Berno (część niemieckojęzyczna) | 74% |
| Glarus | 74% |
| Neuchâtel | 74% |
| Bazylea-Miasto | 73% |
| Berno (część francuskojęzyczna) | 70% |
Matematyka największym wyzwaniem
Najwięcej trudności sprawiła uczniom matematyka. Średnia krajowa wyniosła zaledwie 76 proc.
Najsłabszy wynik osiągnęła Lucerna. Tam jedynie 68 proc. dzieci spełniło wymagania. Niewiele lepiej wypadła Bazylea-Miasto z wynikiem 70 proc.
Najlepiej poradzili sobie uczniowie z Gryzonii i Jury. W obu kantonach aż 88 proc. dzieci osiągnęło wymagany poziom.
Wyniki z matematyki:
| Kanton | Wynik |
| Gryzonia | 88% |
| Jura | 88% |
| Appenzell Innerrhoden | 85% |
| Uri | 82% |
| Vaud | 82% |
| Valais (część niemieckojęzyczna) | 81% |
| Schwyz | 80% |
| Fryburg (część francuskojęzyczna) | 79% |
| Berno (część francuskojęzyczna) | 78% |
| Turgowia | 78% |
| Valais (część francuskojęzyczna) | 78% |
| St. Gallen | 77% |
| Genewa | 77% |
| Zurych | 76% |
| Obwalden | 76% |
| Argowia | 76% |
| Ticino | 76% |
| Neuchâtel | 76% |
| Szafuza | 75% |
| Fryburg (część niemieckojęzyczna) | 74% |
| Bazylea-Okręg | 73% |
| Appenzell Ausserrhoden | 73% |
| Berno (część niemieckojęzyczna) | 72% |
| Glarus | 72% |
| Solura | 72% |
| Bazylea-Miasto | 70% |
| Lucerna | 68% |
Znaczenie pochodzenia społecznego
Nie wszystkie kantony przystąpiły do porozumienia Harmos dotyczącego harmonizacji obowiązkowej edukacji. Mimo to większość z nich wzięła udział w badaniu. Wyjątkiem były Nidwalden i Zug.
Autorzy raportu podkreślili, że największy wpływ na wyniki mają pochodzenie społeczne oraz częściowo pochodzenie migracyjne uczniów. Ten drugi czynnik szczególnie wpływał na kompetencje językowe.
Badanie nie wykazało natomiast istotnych różnic między dziewczętami i chłopcami.
To dopiero początek badań
EDK określiła tegoroczne wyniki jako „pomiar zerowy”. Oznacza to, że ten sam rocznik uczniów będzie obserwowany także w kolejnych latach.
Następne badania zaplanowano na 2028 rok, gdy uczniowie będą kończyć 8. rok nauki, oraz na 2031 rok – pod koniec obowiązkowej edukacji. Dzięki temu Szwajcaria chce stworzyć pełniejszy obraz rozwoju uczniów na wszystkich etapach nauki.
Źródło: blick
Zdjęcie: magnific
