Święta i dni wolne od pracy w Niemczech w 2020 roku (KLIK!)
Dzień świąteczny | 2013 | 2014 | 2015 | kraje związkowe |
Nowy Rok (Neujahr) | 01.01 | 01.01 | 01.01 | wszystkie |
Trzech Króli (Heilige Drei Könige) | 06.01 | 06.01 | 06.01 | BW, BY, ST |
Wielki Piątek (Karfreitag) | 29.03 | 18.04 | 03.04 | wszystkie |
Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag) | 01.04 | 21.04 | 06.04 | wszystkie |
Święto Pracy (Tag der Arbeit) | 01.05 | 01.05 | 01.05 | wszystkie |
Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt) | 09.05 | 29.05 | 14.05 | wszystkie |
Poniedziałek Zielonoświątkowy (Pfingstmontag) | 20.05 | 09.06 | 25.05 | wszystkie |
Boże Ciało (Fronleichnam) | 30.05 | 19.06 | 04.06 | BW, BY, HE, NW, NP, SL, SN*, TH** |
Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny (Mariä Himmelfahrt) | 15.08 | 15.08 | 15.08 | BY***, SL |
Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit) | 03.10 | 03.10 | 03.10 | wszystkie |
Święto Reformacji (Reformationstag) | 31.10 | 31.10 | 31.10 | BB, MPP, SN, SA, TH |
Wszystkich Świętych (Allerheiligen) | 01.11 | 01.11 | 01.11 | BW, BY, NW, NP, SL |
Dzień Pokuty (Buß- und Bettag) | 20.11 | 19.11 | 18.11 | SN |
I dzień Bożego Narodzenia | 25.12 | 25.12 | 25.12 | wszystkie |
II dzień Bożego Narodzenia | 26.12 | 26.12 | 26.12 | wszystkie |
objaśnienia symboli: BW – Badenia Wirtembergia, BY – Bawaria, BE – Berlin, BB – Brandenburgia, NW – Nadrenia Westfalia, NP – Nadrenia Palatynat, SL – Saarland, SN – Saksonia, SA – Saksonia Anhalt, TH – Turyngia, HE – Hesja, MPP – Meklemburgia Pomorze Przednie * tylko w wybranych gminach w okręgach Budziszyn oraz Łużyce ** Ministerstwo Spraw Wewnętrznych może uznać Boże Ciało za dzień ustawowo wolny od pracy w gminach z przewagą ludności katolickiej. Do czasu uchwalenia takiego porządku prawnego Boże Ciało uznawane jest w dalszym ciągu za dzień świąteczny w tych częściach Turyngii, w których w 1994 roku uznano je za dzień ustawowo wolny od pracy *** Tylko w gminach z przewagą ludności katolickiej
|